top of page
Recent payments
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
05.04.2025, 20:19:16 | T | 1 x Запит №1268 від 27.03.25: Володимир, Донецький напрямок; 1 x Запит №1262 від 12.03.25: Владислад, Курський напрямок; 1 x Запит №1260 від 10.03.25: Лариса, Харківський напрямок; 1 x Запит №1257 від 27.02.25: Руслан, Харківський напрямок; 1 x Запит №1269 від 27.03.25: Володимир-Донецький напрямок (прилад для спостереження | 433 EUR |
04.04.2025, 21:56:59 | S | 1 x Запит №1269 від 27.03.25: Володимир-Донецький напрямок (прилад для спостереження | 105 EUR |
02.04.2025, 20:06:49 | A | 4 x Запит №1269 від 27.03.25: Володимир-Донецький напрямок (прилад для спостереження | 420 EUR |
01.04.2025, 14:29:46 | І | 1 x Запит №1270 від 01.04.25: Ірина, Бахмутський напрямок | 85 EUR |
01.04.2025, 10:32:11 | А | 1 x Запит №1264 від 16.03.25: Андрій, Донецький напрямок | 85 EUR |
01.04.2025, 10:32:11 | А | 1 x Запит №1264 від 16.03.25: Андрій, Донецький напрямок | 85 EUR |
22.03.2025, 10:20:13 | A | 1 x Запит №1256 від 21.02.24: Михайло - Донецький напрямок (прилад для спостереження | 105 EUR |
21.03.2025, 21:34:13 | A | 1 x Запит №1249 від 24.01.25: Андрій, Донецький напрямок; 1 x Запит №1252 від 13.02.25: Олексій, Курський напрямок; 2 x Запит №1260 від 10.03.25: Лариса, Харківський напрямок | 304 EUR |
21.03.2025, 17:12:51 | А | 1 x Запит №1267 від 19.03.25: Валерій, Харківський напрямок | 85 EUR |
20.03.2025, 16:29:55 | А | 1 x Запит №1266 від 18.03.25: Владислав, Курський напрямок | 85 EUR |
17.03.2025, 20:47:18 | І | 15 x Донат | 15 EUR |
17.03.2025, 20:43:26 | І | 1 x Запит №1263 від 12.03.25: Віталій, Донецький напрямок | 85 EUR |
Reviews of the military
Covered requests
bottom of page



























