top of page
Recent payments
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
04.06.2025, 11:56:00 | К | 3 x Запит №1282 від 28.05.25: Тарас, Донецький напрямок | 219 EUR |
29.05.2025, 16:06:57 | І | 1 x Запит №1281 від 28.05.25: Ірина, Лиманський напрямок | 85 EUR |
26.05.2025, 18:15:30 | A | 1 x Запит №1280 від 07.04.25: Руслан-Харківськинапрямок (прилад для спостереження) | 105 EUR |
15.05.2025, 15:01:43 | М | 1 x Запит №1278 від 13.05.25: Олександр, Донецький напрямок; 2 x Запит №1275 від 30.04.25: Руслан, Донецький напрямок; 4 x Запит №1268 від 27.03.25: Володимир, Донецький напрямок | 595 EUR |
07.05.2025, 03:28:22 | T | 1 x Запит №1277 від 30.04.25: Дмитро, Покровський напрямок; 1 x Запит №1256 від 21.02.24: Михайло - Донецький напрямок (прилад для спостереження | 190 EUR |
30.04.2025, 17:45:47 | А | 1 x Запит №1276 від 30.04.25: Андрій, Північний напрямок | 85 EUR |
19.04.2025, 13:15:50 | А | 1 x Запит №1273 від 07.04.25: Петро-Північний напрямок (прилад для спостереження) | 130 EUR |
18.04.2025, 00:32:14 | А | 1 x Запит №1274 від 07.04.25: Сергій-Північний напрямок (прилад для спостереження) | 130 EUR |
09.04.2025, 16:20:12 | A | 1 x Запит №1268 від 27.03.25: Володимир, Донецький напрямок | 85 EUR |
08.04.2025, 14:30:14 | A | 2 x Запит №1269 від 27.03.25: Володимир-Донецький напрямок (прилад для спостереження | 210 EUR |
08.04.2025, 14:18:57 | І | 2 x Запит №1271 від 03.04.25: Ірина, Покровський напрямок | 170 EUR |
07.04.2025, 16:35:14 | Т | 5 x Запит №1272 від 06.04.25: Тарас, Донецький напрямок | 365 EUR |
Reviews of the military
Covered requests
bottom of page



























