top of page
Останні платежі
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
05.02.2024, 13:32:38 | B | 1 x Запит №1038 від 31.01.23: Ігор, Донецький напрямок | 73 EUR |
05.02.2024, 11:52:13 | M | 1 x Запит №996 від 21.12.23: Тарас, Авдіївка | 105 EUR |
05.02.2024, 11:46:04 | M | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
03.02.2024, 02:16:05 | T | 1 x Запит №907 від: Владислав - Бахмуцький напрямок | 85 EUR |
02.02.2024, 16:26:17 | M | 1 x Запит №1041 від 01.02.23: Денис, Авдіївка | 85 EUR |
01.02.2024, 12:47:23 | Y | 1 x Запит №1040 від 31.01.23: Геннадій, Ізюм | 85 EUR |
01.02.2024, 10:02:36 | О | 2 x Запит №1037 від 29.01.23: Оксана, Часів Яр | 170 EUR |
31.01.2024, 19:50:24 | І | 4 x Запит №1039 від 31.01.23: Ірина, Авдіївка | 340 EUR |
26.01.2024, 16:56:19 | О | 1 x Запит №1035 від 23.01.23: Олена, Авдіївка; 1 x Запит №1036 від 26.01.24: Олена- Авдіївка (прилад для спостереження) | 190 EUR |
26.01.2024, 16:12:17 | А | 1 x Донат | 1 EUR |
26.01.2024, 14:43:30 | М | 3 x Запит №985 від 13.12.23: Тетяна, Бахмут (прилад для спостереження); 2 x Запит №976 від 08.12.23. Андрій, Соледар; 1 x Запит №966 від 04.12.23. Олег, Гуляйп оле; 1 x Запит №994 від 21.12.23: Тарас, Авдіївка; 2 x Запит №996 від 21.12.23: Тарас, Авдіївка; 1 x Запит №1020 від 18.01.24: Лариса, Авдіївка; 1 x Запит №1021 від 18.01.24: Лариса, Херсон | 999 EUR |
25.01.2024, 19:57:07 | L | 1 x Запит №1022 від 18.01.24: Вадим, Херсонський напрямок | 73 EUR |
Відгуки військових
Виконані запити
bottom of page



























