top of page
Останні платежі
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
09.02.2024, 22:54:29 | А | 1 x Запит №1047 від 08.02.23: Дмитро, Авдіївка | 73 EUR |
09.02.2024, 12:01:27 | А | 1 x Запит №1044 від 05.02.23: Анжела, Харківський напрямок | 73 EUR |
08.02.2024, 17:04:45 | Y | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 16:53:34 | Д | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 16:38:08 | В | 377 x Донат | 377 EUR |
08.02.2024, 16:35:00 | V | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 16:31:56 | R | 251 x Донат | 251 EUR |
08.02.2024, 15:57:22 | К | 251 x Донат | 251 EUR |
08.02.2024, 15:46:27 | A | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 15:16:23 | A | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 15:06:25 | Y | 126 x Донат | 126 EUR |
08.02.2024, 14:58:05 | А | 251 x Донат | 251 EUR |
Відгуки військових
Виконані запити
bottom of page



























