top of page
Останні платежі
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
27.03.2024, 18:17:30 | N | 1 x Запит №1096 від 25.03.24: Анатолій, Донецький напрямок | 73 EUR |
26.03.2024, 18:01:00 | V | 1 x Запит №1075 від 20.02.23: Олег, Східний напрямок; 2 x Запит №1088 від 12.03.24: Володимир, Херсонський напрямок | 243 EUR |
23.03.2024, 15:41:17 | А | 1 x Запит №1095 від 23.03.24: Аліна - Кремінна (прилад для спостереження) | 105 EUR |
23.03.2024, 15:39:36 | А | 2 x Запит №1094 від 23.03.24: Аліна, Кремінна | 170 EUR |
23.03.2024, 11:32:37 | M | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
23.03.2024, 09:31:51 | Т | 3 x Запит №1092 від 22.03.24: Тарас, Східний напрямок | 219 EUR |
21.03.2024, 08:15:15 | М | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
20.03.2024, 16:48:45 | K | 2 x Запит №1065 від 14.02.23: Лариса, Авдіївка | 146 EUR |
16.03.2024, 17:09:44 | V | 5 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 525 EUR |
13.03.2024, 23:41:56 | V | 7 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 735 EUR |
13.03.2024, 23:15:56 | V | 8 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 840 EUR |
13.03.2024, 22:44:07 | V | 17 x Запит №1073 від 20.02.24: Віталій, Куп‘янський напрямок | 1445 EUR |
Відгуки військових
Виконані запити
bottom of page



























