top of page
Останні платежі
Date | Donator | Requests | Total |
|---|---|---|---|
08.04.2024, 14:00:57 | К | 1 x Запит №1109 від 07.04.24: Катерина, Куп'янськ | 73 EUR |
04.04.2024, 20:35:44 | B | 1 x Запит №1102 від 02.04.24: Інга, Лиман | 73 EUR |
04.04.2024, 20:26:12 | B | 1 x Запит №1090 від 20.03.24: Вадим, Східний напрямок | 85 EUR |
04.04.2024, 13:43:02 | A | 3 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 255 EUR |
04.04.2024, 13:18:22 | A | 3 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 255 EUR |
03.04.2024, 06:55:51 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
03.04.2024, 06:53:58 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
02.04.2024, 23:19:05 | T | 1 x Запит №1102 від 02.04.24: Інга, Лиман; 1 x Запит №1098 від 29.03.24: Олександр, Дружківка | 146 EUR |
02.04.2024, 22:37:48 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
02.04.2024, 22:30:36 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
30.03.2024, 22:15:33 | В | 1 x Запит №1099 від 29.03.24: Валерій, Схід | 73 EUR |
28.03.2024, 12:43:41 | К | 1 x Запит №1097 від 27.03.24: Андрій, Авдіївка | 85 EUR |
Відгуки військових
Виконані запити
bottom of page



























